| BALS-Art.-Nr | 54880 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941548809 | |
| Verpackungseinheit | 2 Stück | |
| BALS-Art.-Nr | 54880 |
| EAN | 4024941548809 |
| Produktgruppe | Kreuzverteiler |
| Gehäuse | schlagfestes Kunstoff-Gehäuse mit V2A-Hängebügel |
| Bestückung |
3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7138) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (132001) |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | ohne |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit |
1 x M25 Kabelverschraubung |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131047 |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe |
Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Geräte-Höhe | 118mm |
| Geräte-Breite | 118mm |
| Geräte-Tiefe | 80mm |
| RDF-Faktor | 0.5 |
| Nennstrom InA | 16 |
| Einzelgewicht | 0,608 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 2 ST |
| EAN | 4024941376662 |
| Länge | 258 mm |
| Breite | 183 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Gewicht | 1,368 kg |
| Volumen | 8.750 ccm |
| Version | ETIM-10 |
| Klasse | EC000379 - CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309) |
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 3 |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 0 |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 0 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | sonstige |
| Kabellänge | 0 |
| Handhabung | abhängbar |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Militärausführung | FALSE |
| Farbe |
grau grau |
| Höhe | 118 |
| Breite | 118 |
| Tiefe | 80 |