| BALS-Art.-Nr | 572551 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941948289 | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | |
| BALS-Art.-Nr | 572551 |
| EAN | 4024941948289 |
| Produktgruppe | Hängeverteiler |
| Gehäuse | 2 schlagfeste Kunstoff-Oberteile kombiniert mit einem Zwischenflansch (beidseitig bestückbar), mit zwei Aufhängeösen und einem Griffhaken gelb |
| Bestückung |
4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 |
| Absicherung/Schutzmaßnahme |
4 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit |
1 x M32 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 15-21mm) |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ: C |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe |
Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 |
| Geräte-Höhe | 276mm |
| Geräte-Breite | 184mm |
| Geräte-Tiefe | 206mm |
| Einzelgewicht | 3,794 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941948289 |
| Länge | 345 mm |
| Breite | 345 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 4,129 kg |
| Volumen | 24.276 ccm |
| Version | ETIM-10 |
| Klasse | EC000379 - CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309) |
| CEE-Steckdose - 16 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 32 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4 |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 0 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 4 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | sonstige |
| Kabellänge | 0 |
| Handhabung | abhängbar |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Militärausführung | FALSE |
| Farbe |
grau grau |
| Höhe | 276 |
| Breite | 184 |
| Tiefe | 206 |