BALS-Art.-Nr | 890864 | |
---|---|---|
EAN/Stück | 4024941939096 | |
Verpackungseinheit | 1 Stück | |
|
zu den Dokumenten Downloads
|
BALS-Art.-Nr | 890864 |
EAN | 4024941939096 |
Produktgruppe | VARIABOX - PLUS |
Gehäuse | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), hohe Chemikalienbeständigkeit, plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
Bestückung |
6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt |
Absicherung/Schutzmaßnahme |
3 x Sicherungssockel D01 1p (jeweils 2 Schutzk. über 1 Automat geführt) 1 x Sicherungssockel D01 3p 1 x Sicherungssockel D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B |
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit |
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) |
Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. |
Vorschriften / Normen | DIN EN 61439 |
Schutzart | IP54 |
Gerätefarbe |
Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
Geräte-Höhe | 390mm |
Geräte-Breite | 460mm |
Geräte-Tiefe | 145mm |
RDF-Faktor | 0.95 |
Nennstrom InA | 63 |
Einzelgewicht | 9,912 kg / Stück |
Verpackungsart | Karton |
Inhaltsmenge | 1 ST |
EAN | 4024941939096 |
Länge | 800 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 340 mm |
Gewicht | 11,262 kg |
Volumen | 163.200 ccm |
Version | ETIM-9 |
Klasse | EC000379 - CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309) |
CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V |
CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V |
CEE-Steckdose - 63 A | 1x63A5p400V |
CEE-Steckdose - 125A | ohne |
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 6 |
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 0 |
Absicherung | D0-Sicherung |
FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
Anzahl der Leitungsschutzschalter | 5 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |
Art des Netzanschlusses |
sonstige M40 sonstige M20 sonstige |
Kabellänge | 0 |
Handhabung | Wandmontage |
Schutzart (IP) | IP54 |
Militärausführung | FALSE |
Farbe | grau |
Höhe | 390 |
Breite | 460 |
Tiefe | 145 |