| BALS-Art.-Nr | 89097 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941206303 | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | |
|
|
zu den Dokumenten Downloads
|
|
| BALS-Art.-Nr | 89097 |
| EAN | 4024941206303 |
| Produktgruppe | VARIABOX |
| Gehäuse | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung |
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt |
| Absicherung/Schutzmaßnahme |
2 x D01 1p 2 x D01 3p 1 x D02 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit |
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1-mal M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten |
| Zusätzliche Informationen | Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120242 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe |
Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 520mm |
| Geräte-Breite | 230mm |
| Geräte-Tiefe | 145mm |
| RDF-Faktor | 1 |
| Nennstrom InA | 63 |
| Einzelgewicht | 6,308 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941206303 |
| Länge | 560 mm |
| Breite | 270 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Gewicht | 6,757 kg |
| Volumen | 38.556 ccm |
| Version | ETIM-10 |
| Klasse | EC000379 - CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309) |
| CEE-Steckdose - 16 A | 2x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2 |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 0 |
| Absicherung | D0-Sicherung |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 5 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) |
| Art des Netzanschlusses |
sonstige sonstige sonstige |
| Kabellänge | 0 |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Militärausführung | FALSE |
| Farbe | grau |
| Höhe | 520 |
| Breite | 230 |
| Tiefe | 145 |