 
        
        
        
        
        
        
        
    | BALS-Art.-Nr | 128 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941001281 | |
| Verpackungseinheit | 10 Stück | |
|  | zu den Dokumenten Downloads 
                                Diesen Artikel führen wir leider nicht mehr in unserem Lieferprogramm. Bitte beachten Sie hierzu unsere nachstehenden Alternativ-Produkte. | |
| BALS-Art.-Nr | 128 | 
| EAN | 4024941001281 | 
| Produktgruppe | Anbausteckdose geneigt | 
| Stromstärke | 16A | 
| Polzahl | 5p | 
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE | 
| Lage des Schutzkontaktes | 6h | 
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ | 
| Frequenz | 50/60Hz | 
| Schutzart | IP44 | 
| Kennfarbe | rot | 
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 | 
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme | 
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm | 
| Kabeleinführung | sonstige | 
| Geräte-Höhe | 90mm | 
| Geräte-Breite | 71mm | 
| Geräte-Tiefe | 96mm | 
| Flanschmaß vertikal in mm | 87mm | 
| Flanschmaß horizontal in mm | 71mm | 
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm | 
| Bohrlochabstand horizontal in | 52mm | 
| Gehäusematerial | Polyamid | 
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank | 
| Die Neigung beträgt 20° | 
| Einzelgewicht | 0,165 kg / Stück | 
| Verpackungsart | Tüte | 
| Inhaltsmenge | 1 ST | 
| EAN | 4024941001281 | 
| Länge | 96 mm | 
| Breite | 71 mm | 
| Höhe | 90 mm | 
| Gewicht | 0,166 kg | 
| Volumen | 613,44 ccm | 
| Verpackungsart | Karton | 
| Inhaltsmenge | 10 ST | 
| EAN | 4024941959643 | 
| Länge | 275 mm | 
| Breite | 175 mm | 
| Höhe | 137 mm | 
| Gewicht | 1,775 kg | 
| Volumen | 5.737,5 ccm | 
| Version | ETIM-10 | 
| Klasse | EC001317 - CEE-Anbausteckdose (IEC 60309) | 
| IEC-Stromstärke | 16 | 
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot | 
| Polzahl | 5 | 
| Uhrzeit-Stellung | 6 | 
| Kennfarbe | rot | 
| RAL-Nummer | 3000 | 
| Schutzart (IP) | IP44 | 
| Anschlusstechnik | Schraubklemme | 
| Steckrichtung | abgewinkelt | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Militärausführung | FALSE | 
| Flanschmaß vertikal | 87 | 
| Bohrlochabstand vertikal | 70 | 
| Flanschmaß horizontal | 71 | 
| Bohrlochabstand horizontal | 52 | 
