 
        
        
        
        
        
        
        
    | BALS-Art.-Nr | 130011 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941222259 | |
| Verpackungseinheit | 6 Stück | |
|  | zu den Dokumenten Downloads | |
| BALS-Art.-Nr | 130011 | 
| EAN | 4024941222259 | 
| Produktgruppe | Anbausteckdose gerade | 
| Stromstärke | 16A | 
| Polzahl | 5p | 
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE | 
| Lage des Schutzkontaktes | 6h | 
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ | 
| Frequenz | 50/60Hz | 
| Schutzart | IP44 | 
| Kennfarbe | rot | 
| Gerätefarbe | weiß ähnlich RAL 9016 | 
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme | 
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm | 
| Kabeleinführung | sonstige | 
| Geräte-Höhe | 90mm | 
| Geräte-Breite | 90mm | 
| Geräte-Tiefe | 72mm | 
| Flanschmaß vertikal in mm | 90mm | 
| Flanschmaß horizontal in mm | 90mm | 
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 60mm | 
| Bohrlochabstand horizontal in | 60mm | 
| Gehäusematerial | ABS + Polycarbonat | 
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt | 
| Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Architekturprogramm TH Geeignet für den Einbau im Kabelkanal zum Einbau in handelsübliche Hohlwand- und Betondosen, mit einem Lochabstand von 67mm möglich | 
| Einzelgewicht | 0,231 kg / Stück | 
| Verpackungsart | Tüte | 
| Inhaltsmenge | 1 ST | 
| EAN | 4024941222259 | 
| Länge | 72 mm | 
| Breite | 90 mm | 
| Höhe | 90 mm | 
| Gewicht | 0,232 kg | 
| Volumen | 583,2 ccm | 
| Verpackungsart | Karton | 
| Inhaltsmenge | 6 ST | 
| EAN | 4024941222563 | 
| Länge | 370 mm | 
| Breite | 218 mm | 
| Höhe | 125 mm | 
| Gewicht | 1,559 kg | 
| Volumen | 9.329,4 ccm | 
| Version | ETIM-10 | 
| Klasse | EC001317 - CEE-Anbausteckdose (IEC 60309) | 
| IEC-Stromstärke | 16 | 
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot | 
| Polzahl | 5 | 
| Uhrzeit-Stellung | 6 | 
| Kennfarbe | rot | 
| RAL-Nummer | 3000 | 
| Schutzart (IP) | IP44 | 
| Anschlusstechnik | Schraubklemme | 
| Steckrichtung | gerade | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Kontaktmaterial | CuZn | 
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt | 
| Militärausführung | FALSE | 
| Flanschmaß vertikal | 90 | 
| Bohrlochabstand vertikal | 60 | 
| Flanschmaß horizontal | 90 | 
| Bohrlochabstand horizontal | 60 | 
