 
        
        
        
        
        
        
        
    | BALS-Art.-Nr | 2197 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941021975 | |
| Verpackungseinheit | 5 Stück | |
|  | zu den Dokumenten Downloads | |
| BALS-Art.-Nr | 2197 | 
| EAN | 4024941021975 | 
| Produktgruppe | Stecker TE | 
| Stromstärke | 125A | 
| Polzahl | 5p | 
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE | 
| Lage des Schutzkontaktes | 4h | 
| Spannung | 57/100 - 75/130V~ | 
| Frequenz | 50/60Hz | 
| Schutzart | IP67 | 
| Kennfarbe | gelb | 
| Gerätefarbe | Kragen gelb RAL 1012 Betätigungsschieber schwarz RAL 9005 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Bajonettring dunkelgrau RAL 7012 | 
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen | 
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm | 
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung | 
| Geräte-Höhe | 273mm | 
| Geräte-Breite | 126mm | 
| Geräte-Tiefe | 126mm | 
| Gehäusematerial | Polyamid | 
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt | 
| Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung | 
| Einzelgewicht | 1,235 kg / Stück | 
| Verpackungsart | Tüte | 
| Inhaltsmenge | 1 ST | 
| EAN | 4024941021975 | 
| Länge | 126 mm | 
| Breite | 126 mm | 
| Höhe | 273 mm | 
| Gewicht | 1,236 kg | 
| Volumen | 4.334,148 ccm | 
| Verpackungsart | Karton | 
| Inhaltsmenge | 5 ST | 
| EAN | 4024941832359 | 
| Länge | 345 mm | 
| Breite | 345 mm | 
| Höhe | 217 mm | 
| Gewicht | 6,51 kg | 
| Volumen | 24.276 ccm | 
| Version | ETIM-10 | 
| Klasse | EC000140 - CEE-Stecker (IEC 60309) | 
| IEC-Stromstärke | 125 | 
| Polzahl | 5 | 
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb | 
| Uhrzeit-Stellung | 4 | 
| Kennfarbe | gelb | 
| RAL-Nummer | 1012 | 
| Phasenwender | FALSE | 
| Schutzart (IP) | IP67 | 
| Anschlusstechnik | Schraubklemme | 
| Kabeleinführung | Verschraubung | 
| Steckrichtung | gerade | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Kontaktmaterial | CuZn | 
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt | 
| Militärausführung | FALSE | 
