 
        
        
        
        
        
        
        
    | BALS-Art.-Nr | 1619 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941016193 | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | |
|  | zu den Dokumenten Downloads | |
| BALS-Art.-Nr | 1619 | 
| EAN | 4024941016193 | 
| Produktgruppe | Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt | 
| Stromstärke | 16A | 
| Polzahl | 3p | 
| Anordnung der Phasen | 2P+PE | 
| Lage des Schutzkontaktes | 6h | 
| Spannung | 200 - 250V~ | 
| Frequenz | 50/60Hz | 
| Schutzart | IP44 | 
| Kennfarbe | blau | 
| Gerätefarbe | Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Schalterknebel grau RAL 7035 | 
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt | 
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm | 
| Kabeleinführung | 1xM20 oben, 1xM25/20 unten | 
| Geräte-Höhe | 188mm | 
| Geräte-Breite | 90mm | 
| Geräte-Tiefe | 108mm | 
| Gehäusegrösse | 170x90 mm (HxB) | 
| Gehäusematerial | Polycarbonat | 
| Kontakte | Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid | 
| Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen | |
| Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm | 
| Einzelgewicht | 0,575 kg / Stück | 
| Verpackungsart | Karton | 
| Inhaltsmenge | 1 ST | 
| EAN | 4024941016193 | 
| Länge | 205 mm | 
| Breite | 102 mm | 
| Höhe | 134 mm | 
| Gewicht | 0,635 kg | 
| Volumen | 2.118,48 ccm | 
| Version | ETIM-10 | 
| Klasse | EC001324 - CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309) | 
| IEC-Stromstärke | 16 | 
| Polzahl | 3 | 
| Spannung nach EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blau | 
| Uhrzeit-Stellung | 6 | 
| Kennfarbe | blau | 
| Schutzart (IP) | IP44 | 
| Schalter | mechanische Verriegelung | 
| Ausführung des Schalters | Sonderschalter | 
| Mit FI-Schutzschalter | FALSE | 
| Leerplätze auf Tragschiene | FALSE | 
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | 
| Ausführung | Unterteil und Oberteil | 
| Absicherung | ohne | 
| Kontaktmaterial | CuZn | 
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt | 
| Militärausführung | FALSE | 
