| BALS-Art.-Nr | 2234 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941022347 | |
| Verpackungseinheit | 10 Stück | |
|
|
zu den Dokumenten Downloads
|
|
| BALS-Art.-Nr | 2234 |
| EAN | 4024941022347 |
| Produktgruppe | Drehfeldrichtungsanzeiger TRIPOL |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Anzeige der drei Phasen | TRUE |
| Motordrehrichtungstester | TRUE |
| Berührungslose Erk. der Drehr. | TRUE |
| Geräte-Höhe | 155mm |
| Geräte-Breite | 64mm |
| Geräte-Tiefe | 64mm |
|
Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC, deutsches System Typ F Mit eingebaute Elektronik für: Drehfeld- und Phasenanzeige sowie Anschlussmöglichkeit von Prüfgeräten |
| Einzelgewicht | 0,24 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941022347 |
| Länge | 64 mm |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 155 mm |
| Gewicht | 0,241 kg |
| Volumen | 634,88 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941964524 |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 2,533 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |
| Version | ETIM-10 |
| Klasse | EC001189 - Drehfeldrichtungsanzeiger |
| Anzeige | Glimmlampe |
| Anzeige der drei Phasen | TRUE |
| Frequenz |
50 60 |
| Spannung | 415 |
| Motordrehrichtungstester | TRUE |
| Berührungslose Erkennung der Drehrichtung | TRUE |