 
        
        
        
        
        
        
        
    | BALS-Art.-Nr | 27106 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941271066 | |
| Verpackungseinheit | 10 Stück | |
|  | zu den Dokumenten Downloads | |
| BALS-Art.-Nr | 27106 | 
| EAN | 4024941271066 | 
| Produktgruppe | Anbaugerätestecker TN geneigt | 
| Stromstärke | 16A | 
| Polzahl | 5p | 
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE | 
| Lage des Schutzkontaktes | 2h | 
| Spannung | > 50V~ | 
| Frequenz | über 300 bis einschließlich 500Hz | 
| VG-Typ-Nr. | VG 96919 BP 004 | 
| Schutzart | IP67 | 
| Kennfarbe | bronzegrün | 
| Gerätefarbe | Kragen bronzegrün RAL 6031-F9 Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09 Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9 | 
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme | 
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm | 
| Kabeleinführung | sonstige | 
| Geräte-Höhe | 100mm | 
| Geräte-Breite | 86.5mm | 
| Geräte-Tiefe | 91mm | 
| Flanschmaß vertikal in mm | 85mm | 
| Flanschmaß horizontal in mm | 85mm | 
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm | 
| Bohrlochabstand horizontal in | 70mm | 
| Gehäusematerial | Polyamid | 
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt | 
| Die Neigung beträgt 10° | |
| Mit Verschlußhaube | 
| Einzelgewicht | 0,28 kg / Stück | 
| Verpackungsart | Tüte | 
| Inhaltsmenge | 1 ST | 
| EAN | 4024941271066 | 
| Länge | 91 mm | 
| Breite | 86,5 mm | 
| Höhe | 100 mm | 
| Gewicht | 0,281 kg | 
| Volumen | 787,15 ccm | 
| Verpackungsart | Karton | 
| Inhaltsmenge | 10 ST | 
| EAN | 4024941839372 | 
| Länge | 295 mm | 
| Breite | 185 mm | 
| Höhe | 215 mm | 
| Gewicht | 2,964 kg | 
| Volumen | 9.975 ccm | 
